전력 공급원: | 사용 설명서 | 보증: | 2년 |
---|---|---|---|
판매 후 서비스: | 온라인 기술 지원 | 소재: | 금속, 최고 의료 등급 SS |
유효기간: | 2년 | 품질 인증: | CCC |
기기 분류: | 클래스 II | 안전 기준: | MFDS |
이름: | 치과 교정 협측 튜브 | 컨버터블: | 컨버터블과 컨버터블이 아닌 |
슬롯: | 0.022 &0.018 | 토대: | 모노블록 및 접착 가능한 메쉬 |
매개 변수: | 엣지와이즈, 로스, MBT | 패키지: | 상자 |
사용: | 전문적 치음 | MOQ: | 100개 박스 |
키워드: | 교정 재료 협측 튜브 비컨버터블 싱글 | ||
강조하다: | 정형 치아 모라 턱관,MBT 모라 부칼 튜브,비 컨버터블 구강관 치과 |
ALS 치과 정형 MIM 구강관 단일관 Roth 우리의 주요 제품 중 하나입니다. 그들은 모두 MIM 기술에 의해 만들어집니다. 우리는 매달 약 150,000 세트를 판매합니다. 그리고 우리의 고객으로부터 많은 좋은 피드백을 얻습니다..
구강관 사양:
첫 번째 모러관, 두 번째 모러관
1. 엣지 방향 튜브, 로스 튜브, MBT 구강 튜브
2용접이 가능한 튜브 (평평한 밑부분), 결합이 가능한 튜브 (망 밑부분),
3. 변속이 가능한 튜브, 변속이 불가능한 구강 튜브
4. 상부 단위 하부 단위
상부 복부 하부 단위
위 삼중 아래 두중
상단 단일 하단 단일,망과 함께
상단 복제 하단 단일,망
5. 슬롯: 0.018/0.022
항목 | 슬롯 | 사양 | 패키지 | |||
1st/2nd Molar Edgewise Buccal Tube 1st/2nd Molar Edgewise Buccal Tube 1st/2nd Molar Edgewise Buccal Tube 1st/2nd Molar Edgewise 구강 튜브 1st/2nd Molar Edgewise 구강 튜브 | 0.018 | 상단 단일 하단 단일, 용접 | 컨버터블 | ALS12-001 | 4개/세트 | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | 상부, 하부, 두 번째, 단일, 용접성 | 컨버터블 | ALS12-005 | 4개/세트 | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ALS12-006 | ||||
0.022 | ALS12-008 | |||||
0.018 | 위 삼중 아래 두중, 용접성 | 컨버터블 | ALS12-009 | 4개/세트 | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | 상단 단일 하단 단일, 묶일 수 있는 | 컨버터블 | ALS12-013 | 4개/세트 | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | 상부, 하부, 단위, 넥타이 | 컨버터블 | ALS12-017 | 4개/세트 | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
항목 | 슬롯 | 사양 | 패키지 | |||
1st/2nd 모라 로스 구강관 | 0.018 | 상단 단일 하단 단일, 용접 | 컨버터블 | ALS13-001 | 4개/세트 | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ALS13-002 | ||||
0.022 | ALS13-004 | |||||
0.018 | 상부, 하부, 두 번째, 단일, 용접성 | 컨버터블 | ALS13-005 | 4개/세트 | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ALS13-006 | ||||
0.022 | ALS13-008 | |||||
0.018 | 위 삼중 아래 두중, 용접성 | 컨버터블 | ALS13-009 | 4개/세트 | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ALS13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | 상단 단일 하단 단일, 묶일 수 있는 | 컨버터블 | ALS13-013 | 4개/세트 | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | 상부, 하부, 단위, 넥타이 | 컨버터블 | ALS13-017 | 4개/세트 | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
모노블록 로스 튜브 | 0.022 | 상단 단일 하단 단일,(MIM 기술) | 컨버터블이 아닌 | ALS14-021 | 4개/세트 | |
항목 | 슬롯 | 사양 | 패키지 | |||
1st/2nd Molar MBT 구강관 | 0.018 | 상단 단일 하단 단일, 용접 | 컨버터블 | ASL14-001 | 4개/세트 | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | 상부, 하부, 두 번째, 단일, 용접성 | 컨버터블 | ASL14-005 | 4개/세트 | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | 위 삼중 아래 두중, 용접성 | 컨버터블 | ASL14-009 | 4개/세트 | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | 상단 단일 하단 단일, 묶일 수 있는 | 컨버터블 | ASL14-013 | 4개/세트 | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | 상부, 하부, 단위, 넥타이 | 컨버터블 | ASL14-017 | 4개/세트 | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | 컨버터블이 아닌 | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6오른쪽 위쪽 (UR) 왼쪽 위쪽 (UL) 오른쪽 아래쪽 (LR) 왼쪽 아래쪽 (LL)